कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और कार्टन केस | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 यूनिट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE218 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी प्रकार:: | लाइफपो4 बैटरी | वोल्टेज:: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| क्षमता:: | 105आह | आकार:: | स्वनिर्धारित |
| OEM/ODM:: | हाँ | परिवहन पैकेज:: | फोम और प्लाईवुड का मामला |
| जलरोधक मानक:: | आईपी67 | एचएस कोड:: | 8507600090 |
| विशेषताएँ:: | लागत प्रभावी, तेजी से वितरण, स्थिर संरचना | आवेदन पत्र:: | नौकाएं, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, गोल्फ कार |
| प्रमुखता देना: | 12V 200Ah RV lithium battery,deep cycle lithium battery for motorhome,high efficiency camping power supply |
||
उत्पाद विवरण
12V 400Ah LiFePO4 RV Battery, rated energy 5.12kWh, specially designed for RVs, campers and off-grid energy storage. It replaces traditional lead-acid batteries with lighter weight, longer service life, deeper discharge and zero maintenance.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Rated Voltage | 12.8V (Compatible with 12V System) |
| Rated Capacity | 400Ah @ 25℃ |
| Rated Energy | 5.12kWh |
| Charging Cut-off Voltage | 14.4V – 14.6V |
| Discharging Cut-off Voltage | 10.0V |
| Continuous Discharging Current | 200A (Peak 400A) |
| Cycle Life | 3000+ Cycles (70% DOD, 25℃) |
| Operating Temperature | Discharging: -20℃ ~ 60℃; Charging: 0℃ ~ 45℃ (Optional Low-Temp Heating: Charging available at -20℃) |
| Protection Level | IP67 |
| Dimensions (L×W×H) | 400×360×240mm |
| Weight | 43.5kg |
| BMS | Built-in, Overcharge/Over-discharge/Over-current/Short-circuit/Temperature Protection |
| Communication | Bluetooth (APP)/RS485 (Optional) |
| Application Scenarios | RV, Camper Van, Yacht, Off-grid Photovoltaic, Energy Storage System |
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें