CLF OEM LiFePO4 EV लिथियम बैटरी पैक 96V 120V 360V 100ah 200Ah हाई वोल्टेज बैटरी पैक लो स्पीड वाहन ट्रक के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10-1000 इकाइयां | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और कार्टन केस | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 यूनिट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | मॉडल संख्या: | सीएलएफसी-110 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाममात्र वोल्टेज: | 12वी/24वी/36वी/48वी/60वी/72वी/96वी | नाममात्र क्षमता: | 80एएच/150एएच/200एएच/300एएच/400एएच/500एएच/600एएच |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | LifePo4 लिथियम बैटरी | भण्डारण प्रकार: | -20 ℃ -60 ℃ |
| एनोड सामग्री: | एनसीएम/एलएफपी | आवेदन: | इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, सौर/पवन ऊर्जा/यूपीएस/नाव/समु |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | उपलब्ध |
| चक्र जीवन: | > 3000 बार | ||
| प्रमुखता देना: | 48V 200Ah फोर्कलिफ्ट लिथियम बैटरी,4000 चक्र जीवन LiFePO4 बैटरी पैक,IP65 सुरक्षा इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
| वोल्टेज | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | 80V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 210Ah | 280Ah | 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460V | 560Ah | 460Ah |
| अधिकतम चार्ज करंट | 70A | 80A | 100A | 130A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
अपना संदेश दर्ज करें