CLF OEM LiFePO4 EV लिथियम बैटरी पैक 96V 120V 360V 100ah 200Ah हाई वोल्टेज बैटरी पैक लो स्पीड वाहन ट्रक के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और कार्टन केस | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 यूनिट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE218 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी प्रकार:: | लाइफपो4 बैटरी | वोल्टेज:: | 96V |
|---|---|---|---|
| क्षमता:: | 300Ah | भुगतान की शर्तें: | स्वनिर्धारित |
| OEM/ODM:: | हाँ | परिवहन पैकेज:: | फोम और प्लाईवुड का मामला |
| जलरोधक मानक:: | आईपी67 | एचएस कोड:: | 8507600090 |
| विशेषताएँ:: | लागत प्रभावी, तेजी से वितरण, स्थिर संरचना | आवेदन पत्र:: | इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक बोट, इलेक्ट्रिक यॉट, समुद्री |
| प्रमुखता देना: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Boat Cranking Battery,12V 130Ah Marine Starting Lithium Battery |
||
उत्पाद विवरण
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | MS-Li-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | High-Rate LiFePO4 | |
| Nominal Voltage | 12.8V DC | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A (0℃, 30s) |
| Charging Voltage | 14.2-14.6V (Constant Voltage) | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V DC | |
| Max. Continuous Discharge Current | 150A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2200 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥96% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L×W×H) | 485×275×215mm |
| Net Weight | 19kg | |
| Casing Material | High-Strength Aluminum Alloy (Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, Universal Mounting | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | -10℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~65℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | 100h Salt Spray Test Passed |
अपना संदेश दर्ज करें