CLF OEM LiFePO4 EV लिथियम बैटरी पैक 96V 120V 360V 100ah 200Ah हाई वोल्टेज बैटरी पैक लो स्पीड वाहन ट्रक के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और कार्टन केस | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 यूनिट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE218 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी प्रकार:: | लाइफपो4 बैटरी | वोल्टेज:: | 96V |
|---|---|---|---|
| क्षमता:: | 300Ah | भुगतान की शर्तें: | स्वनिर्धारित |
| OEM/ODM:: | हाँ | परिवहन पैकेज:: | फोम और प्लाईवुड का मामला |
| जलरोधक मानक:: | आईपी67 | एचएस कोड:: | 8507600090 |
| विशेषताएँ:: | लागत प्रभावी, तेजी से वितरण, स्थिर संरचना | आवेदन पत्र:: | इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक बोट, इलेक्ट्रिक यॉट, समुद्री |
| प्रमुखता देना: | 1300CCA समुद्री लिथियम बैटरी,IP67 वाटरप्रूफ LiFePO4 बैटरी,हल्के डिजाइन वाली समुद्री स्टार्टिंग बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर का नाम | विनिर्देश |
|---|---|---|
| बुनियादी मापदंड | मॉडल नं. | मरीन-एलएफ-12V130Ah-1300CCA |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) | |
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |
| नाममात्र क्षमता | 130Ah (1664Wh) | |
| प्रदर्शन मापदंड | कोल्ड क्रंचिंग एम्पर्स (CCA) | 1300A |
| चार्जिंग वोल्टेज | 14.4V-14.6V | |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10.0V | |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 130A | |
| चक्र जीवन (@80% DoD) | ≥2000 चक्र | |
| प्रदर्शन मापदंड | चार्ज/डिस्चार्ज दक्षता | ≥95% |
| भौतिक मापदंड | उत्पाद के आयाम (L*W*H) | 480*270*210 मिमी |
| शुद्ध भार | 18.5 किलो | |
| आवरण सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु (विरोधी संक्षारण, लौ retardant) | |
| माउंटिंग प्रकार | क्षैतिज/वर्टिकल, माउंटिंग छेद के साथ | |
| पर्यावरणीय मापदंड | ऑपरेटिंग टेम्प (चार्ज) | 0°C~45°C |
| ऑपरेटिंग टेम्प (डिचार्जिंग) | -20°C~60°C | |
| सुरक्षा स्तर | IP67 | |
| नमक छिड़काव प्रतिरोध | आईईसी 60068-2-11 मानक के अनुरूप |
अपना संदेश दर्ज करें