कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और कार्टन केस | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 यूनिट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE218 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी प्रकार:: | LiFePO4 बैटरी | वोल्टेज:: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| क्षमता:: | 105आह | आकार:: | स्वनिर्धारित |
| OEM/ODM:: | हाँ | परिवहन पैकेज:: | फोम और प्लाईवुड का मामला |
| जलरोधक मानक:: | आईपी67 | एचएस कोड:: | 8507600090 |
| विशेषताएँ:: | लागत प्रभावी, तेजी से वितरण, स्थिर संरचना | आवेदन पत्र:: | नौकाएं, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, गोल्फ कार |
| प्रमुखता देना: | 120Ah RV लिथियम बैटरी,IP67 वॉटरप्रूफ आरवी लिथियम बैटरी,3000+ साइकल आरवी लिथियम बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | RV-Li120-12 |
| रसायन विज्ञान | LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) |
| वोल्टेज | 12.8V (नामी) |
| क्षमता | 120Ah |
| ऊर्जा | 1536Wh |
| चक्र जीवन | 3000+ चक्र @ 80% DoD |
| अधिकतम निरंतर धारा | 100A |
| वजन | 11.5 किलो |
| आयाम | 330L x 172W x 215H (मिमी) |
| सुरक्षा | ओवरचार्ज, ओवरडिसचार्ज, शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, सेल बैलेंसिंग, कम तापमान कटऑफ |
| परिचालन तापमान | चार्जः 0°C से 55°C / डिस्चार्जः -20°C से 60°C |
| संचार | ब्लूटूथ वैकल्पिक (ऐप निगरानी) |
| वारंटी | 5 वर्ष |
अपना संदेश दर्ज करें