कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE261 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| इन्वर्टर प्रकार: | शुद्ध रेखीय लहर | बिजली स्रोत: | अन्य |
|---|---|---|---|
| नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी | OEM/ODM: | स्वीकार्य |
| जलरोधक: | IP65 | प्लग का प्रकार: | अनुकूलित |
| बीएमएस: | अंतर्निहित बीएमएस सुरक्षा | प्रतिरोध गुण: | घर्षण प्रतिरोधी, एसिड प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी, डस्टप्रूफ, धूल प्रतिरोधी |
| प्रमुखता देना: | MPPT Controller LiFePO4 Lithium Battery,200Ah LiFePO4 Lithium Battery,Customized Plug Type LiFePO4 Lithium Battery |
||
उत्पाद विवरण
OEM ODM LiFePO4 लिथियम बैटरी OEM ODM LiFePO4 लिथियम बैटरी 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah अनुकूलित बैटरी
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें