
LiFePO4 लिथियम बैटरी 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH रिचार्जेबल ईवी गोल्फ कार्ट OEM ODM लिथियम आयन बैटरी
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात पैकेज |
---|---|---|---|
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीस/टुकड़े |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी | ब्रांड नाम: | CLF or OEM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | UN38.3, MSDS, CB, CE ROSH | मॉडल संख्या: | सीएलएफ-आर 5228 |
विस्तार जानकारी |
|||
नामित वोल्टेज: | 76.8 वी | बैटरी कार्यशील वोल्टेज: | 60~86.4V |
---|---|---|---|
निर्धारित क्षमता: | 120आह | कुल ऊर्जा: | 8.83kWh |
एसओसी रेंज: | 20%-100% | OEM/ODM: | को स्वीकृत |
मैक्स.चार्ज करंट: | 100ए | मैक्स डिस्चार्ज करंट: | 150ए |
बैटरी साइकिल जीवन: | 3500time से अधिक, क्षमता> 80% | संवाद: | RS485, CAN, RS232, GPS, ब्लूटूथ |
बैटरी का वजन: | 96 किग्रा | वारंटी: | 3 वर्ष |
आवेदन: | कम गति वाले वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर | ||
प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लिथियम बैटरी पैक,लिथियम बैटरी पैक 72V 100ah,तेजी से चार्ज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बैटरी |
उत्पाद विवरण
CLF OEM LiFePO4 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लिथियम बैटरी पैक 72V 100ah फास्ट चार्ज हाई डिस्चार्ज करंट
तकनीकी पैरामीटर
72V 100Ah लिथियम एनएमसी बैटरी पैक | ||
मैकेनिकल | सेल और विधि | LiFePO4, 24S1P |
आयाम ((L*W*H) | अनुरोध के अनुसार | |
वजन | 95 किलो | |
विद्युत विशेषताएं | नामित क्षमता | 100Ah |
न्यूनतम क्षमता | 100Ah | |
उच्च दर पर निर्वहन क्षमता | > 90% नामित क्षमता | |
डिस्चार्ज क्षमता @ -20°C ((-4°F) | > 70% नामित क्षमता | |
सामान्य वोल्टेज | 76.8V | |
ऊर्जा | 7.68Wh | |
आंतरिक प्रतिबाधा ((@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
चक्र जीवन | >3500 चक्र, 80% डीओडी | |
महीने स्वयं निर्वहन | ≤ 5% @ 25°C ((77°F) | |
चार्ज की दक्षता | 100% @ 1/3C | |
डिस्चार्ज की दक्षता | 95% @1C | |
मानक शुल्क | अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 86.4V |
चार्ज करंट | 0.5C, 50A | |
अधिकतम चार्ज करंट | 100A | |
मानक डिस्चार्ज | मानक डिस्चार्ज करंट | 1C, 100A |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 200A 3 सेकंड के लिए | |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 60 वी | |
पर्यावरण | चार्ज तापमान | 0°C से 45°C ((32°F से 113°F) @ 65±20% सापेक्ष आर्द्रता |
डिस्चार्ज तापमान | -20°C से 60°C ((-4°F से 140°F) @ 65±20% सापेक्ष आर्द्रता | |
भंडारण तापमान | ≤ 1 माह, -20°C से 60°C ((-4°F से 140°F) @ 65±20% सापेक्ष आर्द्रता | |
≤ 6 माह, -20°C से 30°C ((-4°F से 80°F) @ 65±20% सापेक्ष आर्द्रता |
अपना संदेश दर्ज करें