CLF OEM LiFePO4 EV लिथियम बैटरी पैक 96V 120V 360V 100ah 200Ah हाई वोल्टेज बैटरी पैक लो स्पीड वाहन ट्रक के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10-1000 इकाइयां | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UL/FCC ETC | मॉडल संख्या: | सीएलएफसी-125 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| एनोड सामग्री: | एलएफपी | बैटरी प्रकार: | LifePo4 लिथियम बैटरी |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | आवेदन: | इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, ईवी, मोटरसाइकिल, ई-बाइक रिक्शा |
| आकार: | OEM/ODM | OEM/ODM: | हाँ |
| चक्र जीवन: | ≥3000 बार | क्षमता: | 20अह-100आह |
| भण्डारण प्रकार: | सामान्य तापमान | ||
| प्रमुखता देना: | LiFePO4 लिथियम बैटरी 24V,48V लेटा हुआ इलेक्ट्रिक ट्राइक बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
यदि आपको कोई ऐसा उत्पाद नहीं दिखता जो आपकी आवश्यकताओं से मेल खाता हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हो सकता है कि हमने इसे अभी तक अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध न किया हो।
चालोंग फ्लाई हमारे उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन के साथ ओडीएम और OEM प्रदान करता है। हम कई प्रतिष्ठित ब्रांड नामों से बैटरी पैक और बैटरी सेल वितरित करते हैं। हम ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कस्टम बैटरी पैक और बिजली आपूर्ति का निर्माण करते हैं।
| क्षमता | 72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 72V 60AH |
|---|---|---|---|---|---|
| आकार (मिमी) समायोज्य | 53*207*380(एच*डब्ल्यू*एल) | 75*209*396(एच*डब्ल्यू*एल) | 178*172*290(एल*डब्ल्यू*एच) | 200*200*270(एल*डब्ल्यू*एच) | 178(*2)*172*290(एल*डब्ल्यू*एच) |
| वज़न | 8 किलो | 12 किलो | 18 किलो | 22 किग्रा | 35 किग्रा |
| शक्ति जारी रखें | 800W | 1200W | 2000W | 2500W | 4000W |
| अधिकतम शक्ति | 1600W | 2400W | 4000W | 5000W | 8000W |
| अधिकतम चार्ज करंट | 6ए | 10ए | 15ए | 20ए | 30ए |
| कार्यशील वोल्ट | 60-84V | ||||
| चार्जिंग वोल्ट | 84V | ||||
| डिस्चार्ज एंड वोल्ट | 60V | ||||
| संचालन तापमान | 0℃~45℃ चार्जिंग ऑपरेटिंग -20℃~45℃ डिस्चार्जिंग ऑपरेटिंग |
||||
| चक्र जीवन | 1200 साइकिल @ 90% डीओडी 60v 20ah सिटी बैटरी | ||||
![]()
![]()
![]()
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें!
अपना संदेश दर्ज करें