
LiFePO4 लिथियम बैटरी 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH रिचार्जेबल ईवी गोल्फ कार्ट OEM ODM लिथियम आयन बैटरी
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10-1000 इकाइयां | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | मॉडल संख्या: | सीएलएफसी-113 |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयन, LiFePO4 | नाममात्र वोल्टेज: | 12 वी 24 वी 36 वी 48 वी 60 वी 72 वी 96 वी |
---|---|---|---|
चक्र जीवन: | 6000 चक्र | प्रमाणन: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC |
क्षमता: | 12एएच/20एएच/40एएच/60एएच/80एएच/100एएच | बैटरी का प्रकार: | LifePO4 लिथियम बैटरी |
OEM/ODM: | उपलब्ध | एनोड सामग्री: | एनसीएम/एलएफपी |
आवेदन: | खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, गोल्फ कार्ट, नाव, पनडुब्बी, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक ल | प्रयोग: | यूपीएस / सुरक्षा प्रणाली / टेलीफोन सेट / पावर |
प्रमुखता देना: | 60V LiFePO4 लिथियम बैटरी,72V LiFePO4 लिथियम बैटरी,96V लाइफपो4 लिथियम बैटरी |
उत्पाद विवरण
यदि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कोई उत्पाद नहीं देखते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पर अभी तक सूचीबद्ध न हो।
चालोंग फ्लाई हमारे उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन के साथ ODM और OEM प्रदान करता है। हम कई प्रतिष्ठित ब्रांड नामों से बैटरी पैक और बैटरी सेल वितरित करते हैं।हम विभिन्न प्रकार के कस्टम बैटरी पैक और ग्राहक विनिर्देशों के लिए बनाया बिजली की आपूर्ति का निर्माण.
वीओल्टेज | सीअस्थिरता | आयाम | मोटर रेंज | वर्तमान | सेल | प्लग | मूल्य |
72V | 36.4Ah | 30*19*20 सेमी | 1000W | 20 एम्प | 2600mAh | XT60 |
|
35.2Ah | 31*17*18 सेमी | 1000W | 20 एम्प | एमएच1 | 3 पिन प्लग | ||
30Ah | 22*20*16 सेमी | 2500W | 50 एम्प | 2900mAh | एंडरसन | ||
60 वी | 20Ah | 7*17*35 सेमी | 1000W | - | - | - | |
20.3Ah | - | 1200W | 30 एम्प | एम26 | - | ||
40.6Ah | - | 3000W | 50 एम्प | सैमसंग 29ET | - | ||
46.8Ah | 30*19*20 सेमी | 1000W | 20 एम्प | 2600mAh | XT60 | ||
48V | 20Ah | 10*6.5*28 सेमी | - | - | - | - | |
अन्य गर्म बिक्री मॉडलः | |||||||
72V 20Ah | 72V 30Ah | 72V 32Ah | 72V 40Ah | 72V 50Ah | - | - | - |
60V 20Ah | 60V 26Ah | 60V 30Ah | 60V 32Ah | 60V 40Ah | 60V 50Ah | - | - |
विशेषताएं:
अपना संदेश दर्ज करें