कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 इकाइयां | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | मॉडल संख्या: | सीएलटीएफ-0236 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| निर्धारित क्षमता:: | 200 आह | नाममात्र वोल्टेज: | 51.2 वी |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा: | 10 क | वजन: | 120 किलो |
| प्रमुखता देना: | IP65 टेस्ला होम बैटरी पैक,48V 200Ah लिथियम होम बैटरी पैक,LFP वाटरप्रूफ लिथियम बैटरी पैक: |
||
उत्पाद विवरण
48V 200Ah लिथियम IP65 टेस्ला होम बैटरी पैक एलएफपी वाटरप्रूफ पावरवॉल बैटरी ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर के लिए, होम बैटरी
विनिर्देशः
| मॉडल | CLTF-0236 | CLTF-0236 |
| कोशिका प्रकार - रसायन | प्रिज्माटिक- लाइफपीओ4 | प्रिज्माटिक- लाइफपीओ4 |
| नामित क्षमता | 100Ah | 200Ah |
| नामित वोल्टेज | 51.2V | 51.2V |
| ऊर्जा | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| प्रतिरोध | 30mΩ | 20mΩ |
| स्वयं निर्वहन | <1.5% प्रतिमाह | <1.5% प्रतिमाह |
| समानांतर में अधिकतम मॉड्यूल | 4 | 4 |
| आयाम (L x W x H) | 720*445*220 मिमी | 820*720*220 मिमी |
| वजन | 60 किलो | 120 किलो |
| संलग्नक संरक्षण | IP65 | IP65 |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 48V | 48V |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्जिंग करंट | 80A | 120A |
| पीक डिस्चार्ज करंट | 120A 3 सेकंड के लिए | 150A 3 सेकंड के लिए |
| अनुशंसित डिस्चार्ज करंट | 50A | 100A |
| सीमित वोल्टेज चार्ज करना | 57.6V | 57.6V |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 50A | 100A |
| अनुशंसित चार्ज करंट | 25A | 50A |
| चार्ज तापमान सीमा | 0~45°C | |
| डिस्चार्ज तापमान सीमा | -20~60°C | |
| अनुशंसित संचालन तापमान | 15~35°C | |
|
भंडारण तापमान और आर्द्रता सीमा (एक महीने से कम) |
-20~35°C, 45~75% आरएच | |
|
भंडारण तापमान और आर्द्रता सीमा (तीन महीने से कम) |
-10~35°C, 45~75% आरएच | |
| अनुशंसित भंडारण तापमान और आर्द्रता सीमा | 15~35°C, 45~75% आरएच | |
बैटरी डिजाइनः
![]()
ग्राहक प्रतिक्रियाः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें