कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE136 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| क्षमता: | 460Wh / 16.8V 32Ah | DIMENSIONS: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र: | सीई, यूएन 38.3, एफसीसी, आरओएचएस | OEM/ODM: | स्वीकार्य, गर्मजोशी से स्वागत किया |
| बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | वज़न: | लगभग: 4.2 किग्रा |
| साइकिल: | ≥1000 बार | डिस्चार्जिंग तापमान: | -4-140°F (-20-60°C) |
| प्रमुखता देना: | ODM पोर्टेबल लिथियम बैटरी,500W पोर्टेबल लिथियम बैटरी,16.8V 32Ah लिथियम बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
OEM ODM LiFePO4 लिथियम बैटरी टर्नरी पोर्टेबल लिथियम बैटरी 32Ah 16.8V 500W लिथियम बैटरी पैक के साथ
यदि आप अपनी आवश्यकताओं से मेल खाते हुए कोई उत्पाद नहीं देखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हो सकता है कि हमने इसे अभी तक अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध न किया हो।
चलोंग फ्लाई हमारे उत्पादों और हमारी सेवाओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन देने वाले ODM और OEM प्रदान करता है। हम कई प्रतिष्ठित ब्रांड नामों से बैटरी पैक और बैटरी सेल वितरित करते हैं। हम ग्राहक विशिष्टताओं के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार के कस्टम बैटरी पैक और बिजली की आपूर्ति का निर्माण करते हैं।
![]()
![]()
पैरामीटर
| नहीं। | CLFLE136 | ||||||
| शुद्ध वजन | 4.2Kg | ||||||
| आयाम | 258x150x197mm | ||||||
| क्षमता | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| प्रमाणीकरण | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| AC आउटपुट | 500W(पीक 600W),220Vac 50Hz | ||||||
| 5V USB आउटपुट | 5V DC,2.4A,12Wmax, प्रति पोर्ट | ||||||
| QC 3.0 फास्ट चार्जिंग | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC,18W | ||||||
| टाइप-सी आउटपुट | 3A DC , 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W अधिकतम | ||||||
| DC 12V आउटपुट(x2) | 84W, 12V DC, 10A अधिकतम (कोई शॉर्ट सर्किट सुरक्षा नहीं) | ||||||
| कार पावर आउटपुट(x1) | 94.5W, 13.2V DC, 7A अधिकतम | ||||||
| AC चार्जिंग इनपुट वोल्टेज | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC चार्जिंग इनपुट पावर |
TH02 चार्जिंग पावर 84W अधिकतम। 16.8V DC 5A अधिकतम |
||||||
| सेल प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||||||
| सेल क्षमता | 14.8V 32AH | ||||||
| डिस्चार्ज तापमान | -4-140°F(-20-60℃) | ||||||
| चार्जिंग तापमान | 32-122°F(0-50℃) | ||||||
| चक्र जीवन | ≥1000 बार | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें