लिथियम बैटरी 3.1V 50mah सोडियम आयन लिथियम बैटरी लिथियम रिचार्जेबल 100KWH 150KWH ऊर्जा भंडारण प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ce, U L/CE/RoHS/UN38.3/FCC | मॉडल संख्या: | सीएलएफके-0056 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.7V | नाममात्र क्षमता: | 234AH |
|---|---|---|---|
| वजन: | 1.25 किग्रा | आंतरिक प्रतिरोध: | ≤0.55mΩ |
| आकार: | 218*65*102 मिमी | बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयन बैटरी |
| प्रमुखता देना: | रिचार्जेबल एनसीएम ली आयन बैटरी,ईवी एनसीएम ली आयन बैटरी,रिचार्जेबल प्रिज्मीय ली आयन बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन बैटरी |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| नाममात्र क्षमता | 234AH |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤0.55mΩ |
| चक्र जीवन | 4000 चक्र |
| अधिकतम चार्ज करंट | 1C |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 3C |
| चार्ज कार्य तापमान | 0~55°C |
| डिस्चार्ज कार्य तापमान | -30~55°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें