CLF OEM LiFePO4 EV लिथियम बैटरी पैक 96V 120V 360V 100ah 200Ah हाई वोल्टेज बैटरी पैक लो स्पीड वाहन ट्रक के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | सीएलएफ-0058 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाममात्र क्षमता: | 400AH (वैकल्पिक: 5AH से 2000AH) | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8V (वैकल्पिक: 12V/24V/48V/72V से 1000V) |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | LifePo4/टर्नरी लिथियम बैटरी | प्रयोग: | आरवी, ऊर्जा भंडारण, बाहरी उपकरण |
| OEM/ODM: | गर्मजोशी से स्वागत किया गया | ऊर्जा: | 5120wh |
| मामला: | एबीएस, धातु वैकल्पिक | वज़न: | <i>Approx.</i> <b>लगभग।</b> <i>45Kg</i> <b>45 किग्रा</b> |
| आकार: | 640*260*220 मिमी/ अनुकूलन | ||
| प्रमुखता देना: | लिथियम 18650 बैटरी पैक 12V 100ah,400ah 18650 बैटरी पैक 12V 100ah,12.8 V 100ah Lifepo4 बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8V (वैकल्पिकः 12V/24V/48V/72V से 1000V तक) |
| नाममात्र क्षमता | 400AH (वैकल्पिकः 5AH से 2000AH) |
| ऊर्जा | 5120Wh |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 200 ए / अनुकूलन |
| अधिकतम चार्ज करंट | 100A |
| डिस्चार्ज तापमान | -20 से +60°C @60±25% सापेक्ष आर्द्रता |
| चार्ज तापमान | 0 से +60°C @60±25% सापेक्ष आर्द्रता |
| मामले की सामग्री | ABS, धातु वैकल्पिक |
| वजन | लगभग. 45 किलोग्राम |
| आयाम | 640*260*220 मिमी / अनुकूलन |
अपना संदेश दर्ज करें