कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1-1000 इकाइयाँ | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | मॉडल संख्या: | सीएलएफसी-0061 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वोल्टेज: | 48V | क्षमता: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| स्वनिर्धारित: | स्वीकार करना | बैटरी आकार: | 750 * 780 * 350 मिमी |
| भण्डारण प्रकार: | शुष्क और हवादार वातावरण | डिस्चार्ज दर: | 90% |
| चार्जिंग अनुपात: | 100% | आवेदन: | बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नाव, पनडुब्बी, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्र |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित ली पॉलिमर बैटरी,280 एएच ली पॉलिमर बैटरी,3.7 वोल्ट लिथियम पॉलिमर बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
यदि आपको कोई ऐसा उत्पाद नहीं दिखता जो आपकी आवश्यकताओं से मेल खाता हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हो सकता है कि हमने इसे अभी तक अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध न किया हो।
चालोंग फ्लाई हमारे उत्पादों और हमारी सेवाओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन ODM&OEMs प्रदान करता है। हम कई प्रतिष्ठित ब्रांड नामों से बैटरी पैक और बैटरी सेल वितरित करते हैं। हम ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कस्टम बैटरी पैक और बिजली आपूर्ति का निर्माण करते हैं।
| नमूना | 48V 50AH 100AH 150AH 200AH लिथियम आयन बैटरी | |||
|---|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 | |||
| बैटरी मॉड्यूल | 1 मॉड्यूल | 2 मॉड्यूल | 3 मॉड्यूल | 4 मॉड्यूल |
| बैटरी क्षमता [आह] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| नाममात्र बैटरी ऊर्जा [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| अधिकतम आउटपुट पावर [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| पीक आउटपुट करंट [एएमपी] | 100, 1 एस | 200, 1एस | 200, 3एस | 200, 3एस |
| नेट वजन / किग्रा] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| आयाम [एच*डब्ल्यू*डी, मिमी] | 928*555*210 | |||
| कार्यशील वोल्टेज [वी] | 40.5~54 | |||
| संचालन तापमान। रेंज [℃] | -20~50℃ | |||
| कैलेंडर जीवन | 6000 साइकिल | |||
| नाममात्र वोल्टेज | 48 वी | |||
| सुरक्षा स्तर | आईपी 65 | |||
| संचार | कैन / आरएस485 / ड्राई संपर्क | |||
| प्रमाणीकरण एवं सुरक्षा मानक | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC मान्यता प्राप्त | |||
| स्केलेबिलिटी [kWh] | कोई सीमा नहीं | |||
| गारंटी | 10 वर्ष | |||
| वारंटी दस्तावेज़ आपूर्ति की गई | हाँ | |||
| रंग | सफ़ेद | |||
| एलार्म | ओवरचार्ज ओवरडिस्चार्ज ओवरकरंट वोवरतापमान शॉर्ट सर्किट | |||
| पेशेवरों | ऑफ-ग्रिड और हाइब्रिड सेटअप, कैम्पैक्ट डिज़ाइन, मॉड्यूलर विस्तार दोनों में उपयोग किया जा सकता है | |||
| निगरानी एवं सुरक्षा | प्रत्येक म्युड्यूल में सिस्टम में बीएमएस, ब्रेकर एंबेडेड होता है | |||
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें!
अपना संदेश दर्ज करें