लिथियम बैटरी 3.1V 50mah सोडियम आयन लिथियम बैटरी लिथियम रिचार्जेबल 100KWH 150KWH ऊर्जा भंडारण प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | 32700 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वोल्टेज: | 51.2 वी | क्षमता: | 200 आह |
|---|---|---|---|
| वजन: | लगभग 97 किलो | आयाम: | 680 (एल) *(अधिकतम) 485 (डब्ल्यू) *(प्रकार) 210 (एच) मिमी |
| कस्टम: | स्वीकार करें | ||
| प्रमुखता देना: | 200AH Lifepo4 ली आयन बैटरी,पोर्टेबल Lifepo4 ली आयन बैटरी,51.2V Lifepo4 पोर्टेबल पावर पैक |
||
उत्पाद विवरण
| नाममात्र तकनीकी मापदंड | |
| तैयार उत्पाद विनिर्देश: | 51.2V-200ah |
| नाममात्र वोल्टेजः | 51.2V |
| नाममात्र क्षमताः | 200AH |
| बैटरी के आयाम: | 680 (L) *(MAX) 485 (W) *(TYPE) 210 (H) मिमी |
| बैटरी वजनः | लगभग 97 किलो |
| सेवा जीवनः | 0.2C चार्ज 0.2c डिस्चार्ज, 2000 गुना ≥ 80% प्रारंभिक क्षमता |
| चार्जिंग तापमानः | 0°C~45°C |
| डिस्चार्ज तापमानः | -20°C~60°C |
| भंडारण तापमानः | -10 °C से +35 °C, 6 महीने से कम |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें