
कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | CLTF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | सीएलएफ-0046 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | ऑल-इन-वन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम | मॉडल नं.: | ONE BOX 5 सीरीज |
---|---|---|---|
बैटरी सामग्री: | LiFePO4 LFP | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): | 580*1800*350 मिमी |
आवेदन: | घर, विला, गृह भवन | शिपिंग तरीका: | एक्सप्रेस द्वारा, हवा से, समुद्र के द्वारा, आपके विकल्पों पर निर्भर करता है |
सामान्य क्षमता: | 14.4kWh तक | प्रामाणिक आउटपुट शक्ति: | 5kW तक |
वजन: | 86 किग्रा+एन*बैटरी मॉड्यूल | स्टैंडर्ड चार्ज करंट: | 25ए |
अधिकतम चार्ज करंट: | 50ए | मानक निर्वहन: | 25ए |
अधिकतम निर्वहन दर: | 50ए | ||
प्रमुखता देना: | 5KWH ऑल इन वन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम,10KWH ऑल इन वन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम |
उत्पाद विवरण
5KWH & 10KWH & 15KWH हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ऑल इन वन सिस्टम होम स्टोरेज के लिए सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली
Dउपपत्रक
ऊर्जा भंडारण | ||||||
मॉडल नं. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
इन्वर्टर पैरामीटर | ||||||
अधिकतम इनपुट पावर | 4.6 किलोवाट | 4.6 किलोवाट | 6.0किलोवाट | 5.0किलोवाट | 7.0किलोवाट | 7.0किलोवाट |
अधिकतम इनपुट करंट | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
अधिकतम पीवी वोल्टेज | 550 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी | 550 वी |
एमपीपीटी ट्रैकर/स्ट्रिंग्स | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
एमपीपीटी रेंज | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
चार्ज/डिस्चार्ज पावर |
3.0किलोवाट |
3.6किलोवाट | 4.0किलोवाट | 4.6किलोवाट | 5.0किलोवाट | 5.6किलोवाट |
चरण |
एकल |
एकल | एकल | एकल | एकल | एकल |
नामित आउटपुट वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
नामित आउटपुट करंट | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
ग्रिड वोल्टेज सीमा | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
नामित आउटपुट आवृत्ति | 50 /60 हर्ट्ज | 50 /60 हर्ट्ज | 50 /60 हर्ट्ज | 50 /60 हर्ट्ज | 50 /60 हर्ट्ज | 50 /60 हर्ट्ज |
बैकअप पावर सप्लाई | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस |
प्रदर्शन | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
ऑपरेटिंग तापमान | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
सापेक्ष आर्द्रता | 15 से 85% | 15 से 85% | 15 से 85% | 15 से 85% | 15 से 85% | 15 से 85% |
गुणवत्ता नियंत्रण:
अपना संदेश दर्ज करें