CLF OEM LiFePO4 EV लिथियम बैटरी पैक 96V 120V 360V 100ah 200Ah हाई वोल्टेज बैटरी पैक लो स्पीड वाहन ट्रक के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 यूनिट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और कार्टन केस | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 यूनिट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE218 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी प्रकार:: | लाइफपो4 बैटरी | वोल्टेज:: | 48V |
|---|---|---|---|
| क्षमता:: | 200Ah | भुगतान की शर्तें: | अनुकूलित |
| OEM/ODM:: | हाँ | परिवहन पैकेज:: | फोम और प्लाईवुड का मामला |
| जलरोधक मानक:: | आईपी67 | एचएस कोड:: | 8507600090 |
| विशेषताएँ:: | लागत प्रभावी, तेजी से वितरण, स्थिर संरचना | आवेदन पत्र:: | इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक बोट, इलेक्ट्रिक यॉट, समुद्री |
| प्रमुखता देना: | 72V 32Ah LiFePO4 Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,1500 Cycles Lithium Iron Phosphate Battery |
||
उत्पाद विवरण
| Model Number | LFP-7232-TW |
| Nominal Voltage | 72V |
| Nominal Capacity | 32Ah |
| Total Energy | 2.304kWh |
| Cell Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Full Charge Voltage | 84.0V ±0.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 63.0V ±0.2V |
| Max Continuous Discharge Current | 32A (1C) |
| Peak Discharge Current | 64A (2C, 30s) |
| Standard Charge Current | 8A (0.25C), support 1.5C fast charge |
| Cycle Life | ≥1500 cycles @80% DoD, ≥2000 cycles @50% DoD |
| Working Temperature | Charge: 0~55℃; Discharge: -20~60℃ |
| Net Weight | ≈12.5kg |
| Product Dimension (LWH) | 450x260x170mm (customizable) |
| Protection Level | IP67 Waterproof & Dustproof |
| Connector Type | XT60/Anderson 50A (customizable) |
| Warranty Period | 3 Years or 1500 Cycles (whichever comes first) |
| Certifications | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
अपना संदेश दर्ज करें