कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | मॉडल संख्या: | CLFLE261 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Inverter Type: | Pure Sine Wave | Power Source: | Other |
|---|---|---|---|
| Controller Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Waterproof: | IP65 | Plug Type: | customized |
| BMS: | Built-in BMS Protection | Resistance Properties: | Abrasion Resistant, Acid Resistant, Corrosion Resistant, Dustproof, Dust Resistant |
| प्रमुखता देना: | 24V Lithium Battery,Built in BMS Protection Lithium Battery,48V 200Ah Lithium Battery |
||
उत्पाद विवरण
OEM ODM LiFePO4 लिथियम बैटरी OEM ODM LiFePO4 लिथियम बैटरी 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah अनुकूलित बैटरी
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें