कैबिनेट ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ऊर्जा भंडारण कैबिनेट औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Rosa Liu
फ़ोन नंबर : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 2 इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले और दफ़्ती का मामला | प्रसव के समय : | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 इकाइयां |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान, चीन | ब्रांड नाम: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | मॉडल संख्या: | CLFLE147 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाममात्र क्षमता: | 100Ah या 200Ah | नाममात्र वोल्टेज: | 48V |
|---|---|---|---|
| सेल प्रकार: | लाइफपो4 बैटरी | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): | L610*W385*H165mm |
| प्रमाणपत्र: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 लिथियम बैटरी | आवेदन: | घर, सौर प्रणाली, औद्योगिक, विला, दूरसंचार |
| OEM/ODM: | स्वीकार्य | रंग: | नीला, कस्टम लोगो कर सकते हैं |
| आवास: | धातु | वज़न: | 53 किग्रा / 58.5 किग्रा |
| शैल सामग्री: | लोहा | प्रकार: | दीवार पर चढ़कर डिजाइन |
| प्रमुखता देना: | एमएसडीएस होम बैकअप बैटरी पैक,ओडीएम होम बैकअप बैटरी पैक,10 किलोवाट लिथियम बैटरी सौर भंडारण |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद पैरामीटर | 24V मॉडल | 48V मॉडल |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 24V | 48V |
| रेटेड क्षमता | 200AH | 100AH |
| सेल प्रकार | LiFePO4 | |
| मानक डिस्चार्ज वोल्टेज | 29.4V | 58.4V |
| अधिकतम चार्ज करंट | 50A | |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 20V | 40V |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100A | |
| साइक्लिंग लाइफस्पैन | ≥2000 चक्र | |
| डिस्प्ले | एलईडी | |
| ऑपरेशन तापमान रेंज | चार्ज: 0~65°C, डिस्चार्ज: -20~65°C | |
| गर्मी अपव्यय विधि | एयर-कूल्ड | |
| आयाम | L610 × W385 × H165mm | |
अपना संदेश दर्ज करें